<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Dirk&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dirk-melchers.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirk-melchers.de</link>
	<description>Alles über mich, Arduino basteln, Motorradfahren und meine Jakobswege</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2013 13:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hausmessung &#8211; Neue Version von Temperaturmessung &amp; Co. von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2012/06/18/hausmessung-neue-version-von-temperaturmessung-co/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 13:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=655#comment-1118</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip könnte ich das auch alles direkt / über den Arduino an den RasPi hängen, da hast Du Recht.

Ich messe aber auch den Stromzähler und der ist nun wirklich nicht mehr in der Nähe eines Patchkabels und damit bleibt mir da nur der Funkweg - LAN über Strom ist dafür zu teuer...

Und die JeeNodes sind so günstig, dass ich damit im Prinzip auch weitere im Haus verteilen kann und die Werte dann zentral einsammeln kann. Das werde ich beim aktuelle Projekt auch wieder brauchen: eine Aquariumsüberwachung inkl. temp. gesteuerte Lüftersteuerung zur Kühlung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip könnte ich das auch alles direkt / über den Arduino an den RasPi hängen, da hast Du Recht.</p>
<p>Ich messe aber auch den Stromzähler und der ist nun wirklich nicht mehr in der Nähe eines Patchkabels und damit bleibt mir da nur der Funkweg &#8211; LAN über Strom ist dafür zu teuer&#8230;</p>
<p>Und die JeeNodes sind so günstig, dass ich damit im Prinzip auch weitere im Haus verteilen kann und die Werte dann zentral einsammeln kann. Das werde ich beim aktuelle Projekt auch wieder brauchen: eine Aquariumsüberwachung inkl. temp. gesteuerte Lüftersteuerung zur Kühlung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hausmessung &#8211; Neue Version von Temperaturmessung &amp; Co. von Thomas</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2012/06/18/hausmessung-neue-version-von-temperaturmessung-co/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 13:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=655#comment-1117</guid>
		<description><![CDATA[Sowas ähnliches plane ich auch grade, da wird mir dein Code sicher helfen! Danke schonmal.

Was mir in deinem Setup etwas unklar ist, ist die Rolle des JeeNodes bzw. des Arduinos. Warum geht der JeeNode nicht direkt zum Raspberry Pi bzw. die Sensoren nicht direkt zum Arduino? Oder liegt das nur daran, dass das Patchfeld zu weit vom Raspberry Pi weg ist?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas ähnliches plane ich auch grade, da wird mir dein Code sicher helfen! Danke schonmal.</p>
<p>Was mir in deinem Setup etwas unklar ist, ist die Rolle des JeeNodes bzw. des Arduinos. Warum geht der JeeNode nicht direkt zum Raspberry Pi bzw. die Sensoren nicht direkt zum Arduino? Oder liegt das nur daran, dass das Patchfeld zu weit vom Raspberry Pi weg ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Airplay Streaming vom Mac zum Denon AVR (und weiteren AirPlay-Empfängern) von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2012/12/03/airplay-streaming-vom-mac-zum-denon-avr/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 19:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=754#comment-1113</guid>
		<description><![CDATA[Soweit ich das verstehe, kann man beim AirPlay ein Passwort verwenden, um sicher zu stellen, dass nur Geräte, die das Passwort kennen, Musik zum Empfänger senden können.
Ich denke, wenn Du auf dem Airport Express das Passwort für AirPlay entfernst, sollte es gehen. Das hat aber nichts mit dem WLAN-Passwort zu tun - das sollte man natürlich nicht freigeben.

Viele Programme haben Probleme mit geschützten Empfängern - aber wenn Du in Deinem eigenen Netz keine &quot;bösen&quot; Geräte hast, sollte das eigentlich kein Problem sein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich das verstehe, kann man beim AirPlay ein Passwort verwenden, um sicher zu stellen, dass nur Geräte, die das Passwort kennen, Musik zum Empfänger senden können.<br />
Ich denke, wenn Du auf dem Airport Express das Passwort für AirPlay entfernst, sollte es gehen. Das hat aber nichts mit dem WLAN-Passwort zu tun &#8211; das sollte man natürlich nicht freigeben.</p>
<p>Viele Programme haben Probleme mit geschützten Empfängern &#8211; aber wenn Du in Deinem eigenen Netz keine &#8220;bösen&#8221; Geräte hast, sollte das eigentlich kein Problem sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Airplay Streaming vom Mac zum Denon AVR (und weiteren AirPlay-Empfängern) von Alexander</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2012/12/03/airplay-streaming-vom-mac-zum-denon-avr/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 18:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=754#comment-1112</guid>
		<description><![CDATA[Hey,
danke für den ausführlichen Bericht.
Ich habe mir nun gerade ein Airport Express eingerichtet und das Airplay ist über iTunes wirklich toll. Nun will ich auch Spotify oder Youtube gerne stremmen und habe die Testversion von Porthole geladen. Allerdings ist mein Netzwerk geschützt und das Programm sagt, dass streaming nur mit einem ungeschützten Netzwerk funktioniere. Liegt es daran, dass es eine Testversion ist oder ist/war es bei dir auch so? Ich habe leider keine Informationen darüber gefunden.

Das Program wäre so nutzlos für mich, da ich mein Netzwerk nicht freigeben möchte…

Grüße]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
danke für den ausführlichen Bericht.<br />
Ich habe mir nun gerade ein Airport Express eingerichtet und das Airplay ist über iTunes wirklich toll. Nun will ich auch Spotify oder Youtube gerne stremmen und habe die Testversion von Porthole geladen. Allerdings ist mein Netzwerk geschützt und das Programm sagt, dass streaming nur mit einem ungeschützten Netzwerk funktioniere. Liegt es daran, dass es eine Testversion ist oder ist/war es bei dir auch so? Ich habe leider keine Informationen darüber gefunden.</p>
<p>Das Program wäre so nutzlos für mich, da ich mein Netzwerk nicht freigeben möchte…</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hausmessung &#8211; Neue Version von Temperaturmessung &amp; Co. von SysRun</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2012/06/18/hausmessung-neue-version-von-temperaturmessung-co/comment-page-1/#comment-1106</link>
		<dc:creator>SysRun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 14:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=655#comment-1106</guid>
		<description><![CDATA[Hey, genial. So ähnlich läufts bei mir auch :)

Ein Jeenode liest meine Buderus  Heizung aus, sendet den Datenstrom an einen Jeelink der in meinem Raspi steckt. Das ganze wird dann mit NodeJS dekodiert und an cosm gesendet :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, genial. So ähnlich läufts bei mir auch <img src='http://www.dirk-melchers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein Jeenode liest meine Buderus  Heizung aus, sendet den Datenstrom an einen Jeelink der in meinem Raspi steckt. Das ganze wird dann mit NodeJS dekodiert und an cosm gesendet <img src='http://www.dirk-melchers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino News von William van Beek</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2009/06/14/arduino-news/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>William van Beek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=183#comment-1099</guid>
		<description><![CDATA[Hey i am making the same thing based on the same project, but then bigger in a coffee table, do you have any code available that i can use? how is the tetris code going ?

Hope to hear from you !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey i am making the same thing based on the same project, but then bigger in a coffee table, do you have any code available that i can use? how is the tetris code going ?</p>
<p>Hope to hear from you !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung V2 von Alexander</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/17/strommessung-v2/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 21:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=414#comment-1098</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

wie ich sehe, nutzt Du auch RRDTool (oder zumindest irgendwas RRD-basiertes) für Deinen Stromzähler. Nachdem ich mit der Software vom volkszähler.org-Projekt angefangen habe (meine Hardware ist ein Derivat aus einem Design von da und der von den Jeenodes bekannten ATMega+RFM12-Kombination, Details im Blog), bin ich auch darauf umgestiegen. Da mir die Graphen von RRDTool, Munin und co. aber etwas zu dröge waren, habe ich ein paar Ideen bei dem kommerziellen Smartmeter von Conrad geklaut und ein eigenes kleines Frontend in JS geschrieben. Der Code ist sicher nicht besonders hübsch, da es mein erstes JS-Projekt ist, aber der Vorteil des ganzen ist, dass die ganze Graphen-Rechnerei auf den Client verlagert wird, der ja idR genug Ressourcen für sowas hat (zumindest mehr als der WLAN-Router, der mir als Server dient). Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen.

Der Code ist hier: https://github.com/alibenpeng/smartmeter-frontend

Gruß,

Alexander]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie ich sehe, nutzt Du auch RRDTool (oder zumindest irgendwas RRD-basiertes) für Deinen Stromzähler. Nachdem ich mit der Software vom volkszähler.org-Projekt angefangen habe (meine Hardware ist ein Derivat aus einem Design von da und der von den Jeenodes bekannten ATMega+RFM12-Kombination, Details im Blog), bin ich auch darauf umgestiegen. Da mir die Graphen von RRDTool, Munin und co. aber etwas zu dröge waren, habe ich ein paar Ideen bei dem kommerziellen Smartmeter von Conrad geklaut und ein eigenes kleines Frontend in JS geschrieben. Der Code ist sicher nicht besonders hübsch, da es mein erstes JS-Projekt ist, aber der Vorteil des ganzen ist, dass die ganze Graphen-Rechnerei auf den Client verlagert wird, der ja idR genug Ressourcen für sowas hat (zumindest mehr als der WLAN-Router, der mir als Server dient). Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen.</p>
<p>Der Code ist hier: <a href="https://github.com/alibenpeng/smartmeter-frontend" rel="nofollow">https://github.com/alibenpeng/smartmeter-frontend</a></p>
<p>Gruß,</p>
<p>Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino News von William van Beek</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2009/06/14/arduino-news/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>William van Beek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 19:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=183#comment-1096</guid>
		<description><![CDATA[Dear, 

Do you have source code available ? i am making this exact same project only bigger based on: http://www.instructables.com/id/64-pixel-RGB-LED-Display-Another-Arduino-Clone/  

Also how is it going with tetris and the audio scripting hope to hear from you soon!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear, </p>
<p>Do you have source code available ? i am making this exact same project only bigger based on: <a href="http://www.instructables.com/id/64-pixel-RGB-LED-Display-Another-Arduino-Clone/" rel="nofollow">http://www.instructables.com/id/64-pixel-RGB-LED-Display-Another-Arduino-Clone/</a>  </p>
<p>Also how is it going with tetris and the audio scripting hope to hear from you soon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 20:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1062</guid>
		<description><![CDATA[Siehe bitte im Wiki links - dort unter &quot;Hausmessung&quot; schauen. Quellcode liegt auf Github.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe bitte im Wiki links &#8211; dort unter &#8220;Hausmessung&#8221; schauen. Quellcode liegt auf Github.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 20:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1061</guid>
		<description><![CDATA[Mein Sensor ist eine Reflex-Lichtschranke, die selber per Infrarot leuchtet und das Signal wieder aufnimmt.
Ich habe die Ausrichtung mit einer Videokamera gemacht - die können meistens Infrarot sehen. Also den Sensor vor die Scheibe gehalten, das mit der Kamera angeschaut und so lange die Position geändert, bis der Lichtfleck des IR-Senders genau die Scheibe getroffen hat.
Dann gleichzeitig dabei die reinen analogRead-Werte auf einer Konsole beobachtet und danach das Programm entsprechend konfiguriert. War aber wirklich ein wenig &quot;gefummel&quot;....

Die aktuellen Werte habe ich nicht (mehr): im Moment ist der Strommesser nicht aktiv, da ich den Arduino für was anderes gebraucht habe...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Sensor ist eine Reflex-Lichtschranke, die selber per Infrarot leuchtet und das Signal wieder aufnimmt.<br />
Ich habe die Ausrichtung mit einer Videokamera gemacht &#8211; die können meistens Infrarot sehen. Also den Sensor vor die Scheibe gehalten, das mit der Kamera angeschaut und so lange die Position geändert, bis der Lichtfleck des IR-Senders genau die Scheibe getroffen hat.<br />
Dann gleichzeitig dabei die reinen analogRead-Werte auf einer Konsole beobachtet und danach das Programm entsprechend konfiguriert. War aber wirklich ein wenig &#8220;gefummel&#8221;&#8230;.</p>
<p>Die aktuellen Werte habe ich nicht (mehr): im Moment ist der Strommesser nicht aktiv, da ich den Arduino für was anderes gebraucht habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von CoRe</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>CoRe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 13:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1059</guid>
		<description><![CDATA[Achso.. was noch interessant wäre, laut deinem Sketch auf Github hast du eine Toleranz von 250-300.. Welcher Wert gibt dein Sensor bei Ruhe und welchen bei &quot;Roter Markierung&quot; aus?

Sind das deutliche Wertunterschiede oder eher gering (+-10 vom Ruhewert)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso.. was noch interessant wäre, laut deinem Sketch auf Github hast du eine Toleranz von 250-300.. Welcher Wert gibt dein Sensor bei Ruhe und welchen bei &#8220;Roter Markierung&#8221; aus?</p>
<p>Sind das deutliche Wertunterschiede oder eher gering (+-10 vom Ruhewert)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von CoRe</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>CoRe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 13:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1058</guid>
		<description><![CDATA[Hi marcus,
hat das mit deiner Ausrichtung geklappt?
Wenn ja, wie?

Gruß]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi marcus,<br />
hat das mit deiner Ausrichtung geklappt?<br />
Wenn ja, wie?</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von CoRe</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>CoRe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 13:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1057</guid>
		<description><![CDATA[Hi,
vielen Dank für die Mail.
Das Wiki hatte ich völlig übersehen ;)

Ich habe nun den gleichen Testaufbau (bis auf die Übertragung per RF12) realisiert und lasse mir die Werte über das Ethernetmodul an meinen Webserver per Get übergeben.
Soweit klappt alles so wie es soll.
Nur die Ausrichtung des Sensors bereitet mir noch Probleme.
Ich lese die Werte direkt aus dem Sensor aus (26-1099) und habe nun schon mehrere Möglichkeiten getestet, den Sensor an der Scheibe auszurichten.
Entweder bekomme ich keinen stabilen &quot;Ruhewert&quot; oder der Ruhewert ist stabil und sobald die rote Markierung eine Änderung anzeigen sollte, tut sich nichts.

Der Sensor wurde schon direkt auf die Scheibe geklebt, mit Abstandshalter, mit totaler Abdunklung des Stromkasten und mit zusätzlicher Lichtquelle.
Ich bekomme einfach keine eindeutigen Werte mit denen ich weiterrechnen kann.

Hast du eventuell einen Tip, was ich noch testen könnte?

Hatte schon überlegt die Werte auf 0-255 runterzurechnen, aber wenn ich schon bei einer Spanne von über 1000 keinen Unterschied sehe macht das auch keinen Sinn.

Freue mich auf Unterstützung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
vielen Dank für die Mail.<br />
Das Wiki hatte ich völlig übersehen <img src='http://www.dirk-melchers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe nun den gleichen Testaufbau (bis auf die Übertragung per RF12) realisiert und lasse mir die Werte über das Ethernetmodul an meinen Webserver per Get übergeben.<br />
Soweit klappt alles so wie es soll.<br />
Nur die Ausrichtung des Sensors bereitet mir noch Probleme.<br />
Ich lese die Werte direkt aus dem Sensor aus (26-1099) und habe nun schon mehrere Möglichkeiten getestet, den Sensor an der Scheibe auszurichten.<br />
Entweder bekomme ich keinen stabilen &#8220;Ruhewert&#8221; oder der Ruhewert ist stabil und sobald die rote Markierung eine Änderung anzeigen sollte, tut sich nichts.</p>
<p>Der Sensor wurde schon direkt auf die Scheibe geklebt, mit Abstandshalter, mit totaler Abdunklung des Stromkasten und mit zusätzlicher Lichtquelle.<br />
Ich bekomme einfach keine eindeutigen Werte mit denen ich weiterrechnen kann.</p>
<p>Hast du eventuell einen Tip, was ich noch testen könnte?</p>
<p>Hatte schon überlegt die Werte auf 0-255 runterzurechnen, aber wenn ich schon bei einer Spanne von über 1000 keinen Unterschied sehe macht das auch keinen Sinn.</p>
<p>Freue mich auf Unterstützung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von CoRe</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>CoRe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 22:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1053</guid>
		<description><![CDATA[Hi,
es haben nun schon mehrere Leute nach dem Quellcode gefragt.
Wieso gehst du nicht auf die Anfragen ein?
Hardware ist bereits vorhanden.

Und bei dem Code wollte ich (und anscheinend auch andere) das Rad nicht neu erfinden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
es haben nun schon mehrere Leute nach dem Quellcode gefragt.<br />
Wieso gehst du nicht auf die Anfragen ein?<br />
Hardware ist bereits vorhanden.</p>
<p>Und bei dem Code wollte ich (und anscheinend auch andere) das Rad nicht neu erfinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung V2 von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/17/strommessung-v2/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=414#comment-1039</guid>
		<description><![CDATA[VirtualWire findest Du hier: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_VirtualWire.html
Aber ich habe das nur sehr kurz übergangsweise mit der Bibliothek und den Funkchips gemacht, weil ich danach auf die JeeNodes mit RF12B-Funk umgestiegen bin.
Der Code dazu liegt auf GitHub - einfach mal die neueren Artikel anschauen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VirtualWire findest Du hier: <a href="http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_VirtualWire.html" rel="nofollow">http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_VirtualWire.html</a><br />
Aber ich habe das nur sehr kurz übergangsweise mit der Bibliothek und den Funkchips gemacht, weil ich danach auf die JeeNodes mit RF12B-Funk umgestiegen bin.<br />
Der Code dazu liegt auf GitHub &#8211; einfach mal die neueren Artikel anschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung V2 von Rudloff</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/17/strommessung-v2/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Rudloff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=414#comment-1038</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

bin seit einiger Zeit mit gleichen Projekt beschäftigt und habe mit Interesse Dein Listings studiert. Zu besseren Verständnis: Wo finde ich VirtuelWire.h ?

Gruß
Rudloff]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>bin seit einiger Zeit mit gleichen Projekt beschäftigt und habe mit Interesse Dein Listings studiert. Zu besseren Verständnis: Wo finde ich VirtuelWire.h ?</p>
<p>Gruß<br />
Rudloff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino-Temperatur-Sensor von Hausmessung &#8211; Neue Version von Temperaturmessung &#38; Co. &#124; Dirk&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2009/04/12/arduino-temperatur-sensor/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>Hausmessung &#8211; Neue Version von Temperaturmessung &#38; Co. &#124; Dirk&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 23:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=141#comment-1037</guid>
		<description><![CDATA[[...] als noch hier beschrieben, sind die Sensoren über das Patchfeld nun in &#8220;Reihe&#8221; geschaltet: Jeder [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als noch hier beschrieben, sind die Sensoren über das Patchfeld nun in &#8220;Reihe&#8221; geschaltet: Jeder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1024</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen kleinen Sketch geschrieben, der einfach die analogen Messwerte über Serial ausgibt. Dann den Backofen einschalten - das bringt das Rad am schnellsten zum Drehen - und dann den Sensor vor das Fenster halten und die Werte beobachten. Irgendwann findet man dann den richtigen Punkt und dann schnell mit Klebestreifen den Sensor ankleben. Die gemessenen Werte kommen dann in den echten Sketch als &quot;Threshold&quot; für die Messung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen kleinen Sketch geschrieben, der einfach die analogen Messwerte über Serial ausgibt. Dann den Backofen einschalten &#8211; das bringt das Rad am schnellsten zum Drehen &#8211; und dann den Sensor vor das Fenster halten und die Werte beobachten. Irgendwann findet man dann den richtigen Punkt und dann schnell mit Klebestreifen den Sensor ankleben. Die gemessenen Werte kommen dann in den echten Sketch als &#8220;Threshold&#8221; für die Messung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von marcus</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1021</guid>
		<description><![CDATA[Wie haste eigentlich die Ausrichtung mit dem Sensor gemacht das will bei mir irgendwie nichts erkennen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie haste eigentlich die Ausrichtung mit dem Sensor gemacht das will bei mir irgendwie nichts erkennen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung V2 von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/17/strommessung-v2/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=414#comment-1020</guid>
		<description><![CDATA[Alles in der Zip-Datei: Temp_Strom_Web_V2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles in der Zip-Datei: Temp_Strom_Web_V2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung V2 von marcus</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/17/strommessung-v2/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=414#comment-1019</guid>
		<description><![CDATA[Und wo ist die Strom_Reciver_V2.pde ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wo ist die Strom_Reciver_V2.pde ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heimkino-System erstanden! von Thomas</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2012/02/20/heimkino-system-erstanden/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=570#comment-1018</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

ich liebäugel auch mit dem Denon. Mein Uralt JVC-Verstärker (1988 - WTF?) und der Sony-Tuner (1993) sind in die Jahre gekommen. Nachdem wir nun das Wohnzimmer optisch ins Jahr 2012 gebeamed und uns einen Sony Bravia zulegegt haben, wird Zeit sich von den alten Dingen zu trennen. 

