<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Dirk&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dirk-melchers.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirk-melchers.de</link>
	<description>Alles über mich, Arduino basteln, Motorradfahren und meinen Jakobsweg 2008</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 13:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von marcus</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-1014</guid>
		<description>Ja ich wäre auch mal interessiert an dem Code is ja schon fast nen Jahr her aber wäre schon wichtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ich wäre auch mal interessiert an dem Code is ja schon fast nen Jahr her aber wäre schon wichtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Jahr danach&#8230; von Wellnesshotel Schwarzenstein</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2009/05/05/ein-jahr-danach/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>Wellnesshotel Schwarzenstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=155#comment-999</guid>
		<description>Jakobsweg im Ahrntal. 
Auch in Südtirol hier im Ahrntal gibt es eine lange Tradition zu diesem bekannten Jakobsweg wo jährlich viele mitpilgern. Unsere “spirituelle Herausforderung” geht über 8 Tage, also eine echte Herausforderung!
Im Ahrntal selbst haben wir mehrere Jakobs-Kirchen, die Stationen in einem Jakobs-Rundweg sind. Dieser erstreckt sich über das Großgebiet Tauferer-Ahrntal, über den Krimmler Tauern bis in das Inntal. Ein möglicher Startpunkt ist die Jakobskirche in Weißenbach. Die Wanderung verläuft an Wiesen, Höfen und Wäldern vorbei ins Schwarzbach-, Rotbach- und Trippachtal und sie endet am Jakobsbrunnen in St. Johann beim Hotel Steinpent. Die Jakobsmuschel begleitet Sie als Symbol des Weges. Sie gleicht einer geöffneten Hand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakobsweg im Ahrntal.<br />
Auch in Südtirol hier im Ahrntal gibt es eine lange Tradition zu diesem bekannten Jakobsweg wo jährlich viele mitpilgern. Unsere “spirituelle Herausforderung” geht über 8 Tage, also eine echte Herausforderung!<br />
Im Ahrntal selbst haben wir mehrere Jakobs-Kirchen, die Stationen in einem Jakobs-Rundweg sind. Dieser erstreckt sich über das Großgebiet Tauferer-Ahrntal, über den Krimmler Tauern bis in das Inntal. Ein möglicher Startpunkt ist die Jakobskirche in Weißenbach. Die Wanderung verläuft an Wiesen, Höfen und Wäldern vorbei ins Schwarzbach-, Rotbach- und Trippachtal und sie endet am Jakobsbrunnen in St. Johann beim Hotel Steinpent. Die Jakobsmuschel begleitet Sie als Symbol des Weges. Sie gleicht einer geöffneten Hand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morgen geht&#8217;s los! von Jürgen M.</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/02/morgen-gehts-los/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Jürgen M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=55#comment-998</guid>
		<description>Hallo,

wenn man sich an den Texten über Messungen vorbei geklick hat, die ich nicht verstehe, dann kommt man zu einem schönen Bericht über den Jakobsweg.
ICh freue mich, falls jemand Lust hat auf meiner neuen Seite zum Thema Jakobsweg vorbei zu schauen.

Beste Grüße,

Jürgen Müller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wenn man sich an den Texten über Messungen vorbei geklick hat, die ich nicht verstehe, dann kommt man zu einem schönen Bericht über den Jakobsweg.<br />
ICh freue mich, falls jemand Lust hat auf meiner neuen Seite zum Thema Jakobsweg vorbei zu schauen.</p>
<p>Beste Grüße,</p>
<p>Jürgen Müller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von Reinhard</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-995</guid>
		<description>Hallo,
sehr interessanter Artikel !
Ich denke auch über die Strommessung mit Arduino nach, würde aber eher einen Strommesser mit S0 Ausgang nutzen (z.B. http://www.tradingpoints.de/stromzahler/drehstromzahler-stromzahler-wattmeter-380v-3x5-80-a.html ). Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Würde mich über einen Austausch freuen. Mein primäres Problem ist aber noch zu lösen: der Stromzähler bzw. Haupstrang, befindet sich im Keller - mit Funk durch Betondecken zur 2. Etage ist nicht zu machen, und die Waschmaschine will ich natürlich mitmessen. Ich denke momentan über eine Datenübertragung über PowerLine nach (z.B. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/pl-modem )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
sehr interessanter Artikel !<br />
Ich denke auch über die Strommessung mit Arduino nach, würde aber eher einen Strommesser mit S0 Ausgang nutzen (z.B. <a href="http://www.tradingpoints.de/stromzahler/drehstromzahler-stromzahler-wattmeter-380v-3x5-80-a.html" rel="nofollow">http://www.tradingpoints.de/stromzahler/drehstromzahler-stromzahler-wattmeter-380v-3&#215;5-80-a.html</a> ). Hast du darüber schon mal nachgedacht?<br />
Würde mich über einen Austausch freuen. Mein primäres Problem ist aber noch zu lösen: der Stromzähler bzw. Haupstrang, befindet sich im Keller &#8211; mit Funk durch Betondecken zur 2. Etage ist nicht zu machen, und die Waschmaschine will ich natürlich mitmessen. Ich denke momentan über eine Datenübertragung über PowerLine nach (z.B. <a href="http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/pl-modem" rel="nofollow">http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/pl-modem</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung mit JeeNodes läuft! von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/31/strommessung-mit-jeenodes-lauft/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=503#comment-990</guid>
		<description>Hallo Patrick,

ich habe ein &lt;a href=&quot;http://www.dirk-melchers.de/wiki/doku.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wiki&lt;/a&gt; eingerichtet, in dem auch der Quelltext liegt. Weitere Informationen wird es dort auch noch geben, im Moment bin ich allerdings noch im Aufbau.

Den Link zum Wiki findest Du in der linken Spalte und im neuesten Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Patrick,</p>
<p>ich habe ein <a href="http://www.dirk-melchers.de/wiki/doku.php" rel="nofollow">Wiki</a> eingerichtet, in dem auch der Quelltext liegt. Weitere Informationen wird es dort auch noch geben, im Moment bin ich allerdings noch im Aufbau.</p>
<p>Den Link zum Wiki findest Du in der linken Spalte und im neuesten Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strommessung mit JeeNodes läuft! von Patrick</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/03/31/strommessung-mit-jeenodes-lauft/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=503#comment-988</guid>
		<description>Hey,

ich bin auch gerade auf dem Weg, mein Habitat mit JeeNodes zu erweitern!

Bei der gewünschten Messung des Energieverbrauchs bin ich mir noch nicht sicher, ob mir die Impulse vom Zähler reichen oder ich mit Stromklammern jeden einzelnen Kreis messen möchte. Aber für den Anfang möchte soll es mit &#039;ner Erkennung der roten Markierung auf der rotierenden Scheibe im Zähler los gehen!

Wie sieht bei Dir inzwischen die Lichtempfindlichkeit aus? Ich dachte an eine Lösung mit IR-LED und Detektor, der sollte Beleuchtung egal sein...

Magst Du Deinen Sketch für die JeeNodes teilen?

mfg

Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>ich bin auch gerade auf dem Weg, mein Habitat mit JeeNodes zu erweitern!</p>
<p>Bei der gewünschten Messung des Energieverbrauchs bin ich mir noch nicht sicher, ob mir die Impulse vom Zähler reichen oder ich mit Stromklammern jeden einzelnen Kreis messen möchte. Aber für den Anfang möchte soll es mit &#8216;ner Erkennung der roten Markierung auf der rotierenden Scheibe im Zähler los gehen!</p>
<p>Wie sieht bei Dir inzwischen die Lichtempfindlichkeit aus? Ich dachte an eine Lösung mit IR-LED und Detektor, der sollte Beleuchtung egal sein&#8230;</p>
<p>Magst Du Deinen Sketch für die JeeNodes teilen?</p>
<p>mfg</p>
<p>Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromzählung mit Arduino von Jürgen</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2011/02/25/stromzahlung-mit-arduino/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 10:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/?p=384#comment-987</guid>
		<description>Hallo, gibt es zu dem Projekt auch einen Quellcode für den Arduino, wenn ja, sorry wäre es möglich mir den zukommen zu lassen. Vielen Dank für die Mühe. Gruß Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, gibt es zu dem Projekt auch einen Quellcode für den Arduino, wenn ja, sorry wäre es möglich mir den zukommen zu lassen. Vielen Dank für die Mühe. Gruß Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 15.5.2008 Burgos nach Leon (Zug) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/18/1552008-burgos-nach-leon/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=70#comment-980</guid>
		<description>[...] 15.5.2008 Burgos nach Leon (Zug) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15.5.2008 Burgos nach Leon (Zug) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 19.5.2008 Palas de Rei nach Melide (15,6 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/20/19052008-palas-de-rei-nach-melide-156-km/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=74#comment-979</guid>
		<description>[...] 19.5.2008 Palas de Rei nach Melide (15,6 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19.5.2008 Palas de Rei nach Melide (15,6 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 23.5.2008 nach Finisterre (Bus) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/23/23052008-nach-finisterre-bus/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=78#comment-978</guid>
		<description>[...] 23.5.2008 nach Finisterre (Bus) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23.5.2008 nach Finisterre (Bus) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 11.5.2008 Navarrete nach Najera (18 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/11/1152008-navarrete-nach-najera-18-km/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=65#comment-977</guid>
		<description>[...] 11.5.2008 Navarrete nach Najera (18 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 11.5.2008 Navarrete nach Najera (18 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 9.5.2008 Lorca nach Villamajor de Monjardin (18,5 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/10/952008-lorca-nach-villamajor-de-monjarmin/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=62#comment-976</guid>
		<description>[...] 9.5.2008 Lorca nach Villamajor de Monjarmin (18,5 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9.5.2008 Lorca nach Villamajor de Monjarmin (18,5 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 12.5.2008 Najera nach Santo Domingo de la Calzada (22,1 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/13/12052008-najera-nach-santo-domingo-de-la-calzada/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=66#comment-975</guid>
		<description>[...] 12.5.2008 Najera nach Santo Domingo de la Calzada (22,1 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12.5.2008 Najera nach Santo Domingo de la Calzada (22,1 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 8.5.2008 Punte la Reina nach Lorca (13,2 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/08/852008-punte-la-reina-nach-lorca/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=61#comment-974</guid>
		<description>[...] 8.5.2008 Punte la Reina nach Lorca (13,2 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8.5.2008 Punte la Reina nach Lorca (13,2 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter von Wetter &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/wetter/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Wetter &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?page_id=39#comment-973</guid>
		<description>[...] Wetter  &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wetter  &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 17.5.2008 Morgade &#8211; Castromaior (20,1 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/18/1752008-morgade-castromaior-201-km/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=72#comment-972</guid>
		<description>[...] 17.5.2008 Morgade &#8211; Castromaior (20,1 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 17.5.2008 Morgade &#8211; Castromaior (20,1 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 16.5.2008 Leon nach Sarria (Zug), weiter nach Morgade (12,4 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/18/1652008-leon-nach-sarria-zug-weiter-nach-morgade-124-km/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=71#comment-971</guid>
		<description>[...] 16.5.2008 Leon nach Sarria (Zug), weiter nach Morgade (12,4 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16.5.2008 Leon nach Sarria (Zug), weiter nach Morgade (12,4 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10.5.2008 Logroño nach Navarrete (12,6 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/10/1052008-logrono-nahc-navarrete/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=64#comment-970</guid>
		<description>[...] 10.5.2008 Logroño nach Navarrete (12,6 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10.5.2008 Logroño nach Navarrete (12,6 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 14.5.2008 Belorado nach Burgos (Bus) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/18/1452008-belorado-nach-burgos/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=69#comment-969</guid>
		<description>[...] 14.5.2008 Belorado nach Burgos (Bus) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14.5.2008 Belorado nach Burgos (Bus) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 13.5.2008 Santo Domingo de la Calzada nach Belorado (23,6 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/13/13052008-santo-domingo-de-la-calzada-nach-belorado-236-km/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=67#comment-968</guid>
		<description>[...] 13.5.2008 Santo Domingo de la Calzada nach Belorado (23,6 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13.5.2008 Santo Domingo de la Calzada nach Belorado (23,6 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 7.5.2008 Pamplona nach Puente la Reina (26,5 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/08/752008-pamplona-nach-puente-la-reina/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=60#comment-967</guid>
		<description>[...] 7.5.2008 Pamplona nach Puente la Reina (26,5 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7.5.2008 Pamplona nach Puente la Reina (26,5 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 6.5.2008 Zubiri nach Pamplona (21,2 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/06/652008-zubiri-nach-pamplona/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=59#comment-966</guid>
		<description>[...] 6.5.2008 Zubiri nach Pamplona (21,2 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.5.2008 Zubiri nach Pamplona (21,2 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5.5.2008 Roncesvalles &#8211; Zubiri (22,8 km) von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/05/552008-roncesvalles-zubiri/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=58#comment-965</guid>
		<description>[...] 5.5.2008 Roncesvalles &#8211; Zubiri (22,8 km) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5.5.2008 Roncesvalles &#8211; Zubiri (22,8 km) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Packliste von Fast alles gepackt&#8230; &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/03/29/packliste/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Fast alles gepackt&#8230; &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirk-melchers.de/blog/?p=10#comment-964</guid>
		<description>[...] Packliste &#187; &#160;&#160; &#171; Es geht vorran! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Packliste &raquo; &nbsp;&nbsp; &laquo; Es geht vorran! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3.5.2008 Anreise nach St. Jean-Pied-de-Port von Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/04/352008-anreise-nach-st-jean-pied-de-port/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>Und nun auch Bilder! &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=56#comment-963</guid>
		<description>[...] 3.5.2008 Anreise nach St. Jean-Pied-de-Port [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.5.2008 Anreise nach St. Jean-Pied-de-Port [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arduino-Temperatur-Sensor von Stromzählung mit Arduino &#124; Dirk's Blog</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2009/04/12/arduino-temperatur-sensor/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Stromzählung mit Arduino &#124; Dirk's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=141#comment-956</guid>
		<description>[...] Wenn die Daten im zweiten Arduino ankommen, werde ich sie dort zählen und per RRD-Tool in Grafiken darstellen. Damit sind die Grafiken per Browser abrufbar. Die Erzeugung der RRD-Grafiken erledigt meine Synology Diskstation. Siehe dazu auch das Temperatur-Messprojekt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wenn die Daten im zweiten Arduino ankommen, werde ich sie dort zählen und per RRD-Tool in Grafiken darstellen. Damit sind die Grafiken per Browser abrufbar. Die Erzeugung der RRD-Grafiken erledigt meine Synology Diskstation. Siehe dazu auch das Temperatur-Messprojekt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Jakobsweg? MEIN Jakobsweg! von 72Timo</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/der-jakobsweg-mein-jakobsweg/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>72Timo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?page_id=36#comment-953</guid>
		<description>Heyho alle Miteinander, ich suche jetzt nen Mietauto zum Flughafen Frankfurt Hahn. Ich hab dort etwas aufgespürt http://mietwagen-flughafen-hahn.de/ . Allerdings wo genau sind do de Preise? Kennt irgendjemand diese Webseite oder wie krieg ich auch noch Infos!? Herzliches Danke Tschüss timo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heyho alle Miteinander, ich suche jetzt nen Mietauto zum Flughafen Frankfurt Hahn. Ich hab dort etwas aufgespürt <a href="http://mietwagen-flughafen-hahn.de/" rel="nofollow">http://mietwagen-flughafen-hahn.de/</a> . Allerdings wo genau sind do de Preise? Kennt irgendjemand diese Webseite oder wie krieg ich auch noch Infos!? Herzliches Danke Tschüss timo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3.5.2008 Anreise nach St. Jean-Pied-de-Port von Dirk</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/04/352008-anreise-nach-st-jean-pied-de-port/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=56#comment-952</guid>
		<description>Genau so bin ich damals geflogen - ich habe leider keine Ahnung, ob RyanAir die Route noch anbietet. So wie ich das auf deren Seite im Moment sehe, scheint es keine Verbindung mehr zu geben... Santander könnte noch eine Option sein, aber der Transfer von dort nach St. Jean könnte da spannend werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so bin ich damals geflogen &#8211; ich habe leider keine Ahnung, ob RyanAir die Route noch anbietet. So wie ich das auf deren Seite im Moment sehe, scheint es keine Verbindung mehr zu geben&#8230; Santander könnte noch eine Option sein, aber der Transfer von dort nach St. Jean könnte da spannend werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3.5.2008 Anreise nach St. Jean-Pied-de-Port von michael niemeyer</title>
		<link>http://www.dirk-melchers.de/2008/05/04/352008-anreise-nach-st-jean-pied-de-port/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>michael niemeyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://camino.dirk-melchers.de/?p=56#comment-951</guid>
		<description>hallo dirk
tolle bilder und hoffe es war eine gute reise.
ich habe ein problem, und zwar finde ich kein flug bei ryan air von frankfurt-hahn nach biaritz.
bist wo anders angeflogen ?
kannst du wohl weiter helfen.
ich danke dir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo dirk<br />
tolle bilder und hoffe es war eine gute reise.<br />
ich habe ein problem, und zwar finde ich kein flug bei ryan air von frankfurt-hahn nach biaritz.<br />
bist wo anders angeflogen ?<br />
kannst du wohl weiter helfen.<br />
ich danke dir</p>
